LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse von der 12. Hessischen Berglaufmeisterschaft 2012 am 09.06.2012


Rang   StNr Name                   Jg.    Verein                            M/W-P. AK   Platz  Zeit   min/km
19     370  Köhler, Karl-Heinz     1961   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   19     M50   2     26:31  4:25
25     372  Ickstadt, Rainer       1961   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   25     M50   3     27:11  4:31
34     377  Mäkitalo, Tommi        1966   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   34     M45   4     28:31  4:45
35     376  Bienert, Sebastian     1989   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   35     M     9     28:41  4:46
37     379  Eckes, Peter           1956   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   37     M55   1     28:49  4:48
46     380  Löwe, Andreas          1968   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   42     M40   8     30:59  5:09
47     374  Becker, Roland         1951   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   43     M60   1     31:06  5:10
50     378  Bur, Daniela           1975   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain    5     W35   1     31:27  5:14
65     375  Markowetz, Alfred      1960   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   55     M50  10     33:29  5:34
74     373  Blesse-Venitz, Jutta   1961   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   14     W50   3     34:41  5:46
75     371  Bell, Irene            1968   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   15     W40   4     34:47  5:47
83     369  Weigelt, Dirk          1972   LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain   64     M40  13     36:47  6:07


Mannschaftswertung / M / Berglauf

Startnr.   Name                    Zeit    AK              Jahrg.  
8.  LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1      1:22:13,00
370        Köhler, Karl-Heinz      26:31   Senioren M50    1961
372        Ickstadt, Rainer        27:11   Senioren M50    1961
377        Mäkitalo, Tommi         28:31   Senioren M45    1966

9.  LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2      1:28:29,00
376        Bienert, Sebastian      28:41   Männer          1989
379        Eckes, Peter            28:49   Senioren M55    1956
380        Löwe, Andreas           30:59   Senioren M40    1968

13. LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 3      1:41:22,00
374        Becker, Roland          31:06   Senioren M60    1951
375        Markowetz, Alfred       33:29   Senioren M50    1960
369        Weigelt, Dirk           36:47   Senioren M40    1972


Mannschaftswertung / W / Berglauf

Startnr.   Name                    Zeit    AK              Jahrg.  
1.  LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1      1:40:55,00
378        Bur, Daniela            31:27   Seniorinnen W35 1975
373        Blesse-Venitz, Jutta    34:41   Seniorinnen W50 1961
371        Bell, Irene             34:47   Seniorinnen W40 1968


Mannschaftswertung / M40/45 / Berglauf

Startnr.   Name                    Zeit    AK              Jahrg. 
3.  LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1      1:36:17,00
377        Mäkitalo, Tommi         28:31   Senioren M45    1966
380        Löwe, Andreas           30:59   Senioren M40    1968
369        Weigelt, Dirk           36:47   Senioren M40    1972


Mannschaftswertung / M50/55 / Berglauf

Startnr.   Name                    Zeit    AK              Jahrg.
1.  LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1      1:22:31,00
370        Köhler, Karl-Heinz      26:31   Senioren M50    1961
372        Ickstadt, Rainer        27:11   Senioren M50    1961
379        Eckes, Peter            28:49   Senioren M55    1956
MK