LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse Hallensportfest Dortmund - 18.12.11

400m, Frauen - Zeitläufe
 	 
Rg. 	StNr. 	Name 	        Jg 	Nat. 	Verein 	                Ergebnis 	 
1. 	368 	Pufahl Silke 	1989 		LG BSN 	                57,92 	1./I
2. 	308 	Voskamp Anna 	1993 	NL 	AV Hanzesport 	        58,12 	2./I
3. 	517 	Eduarda Marusk 	1991 	NL 	Rotterdam Atketiek 	59,13 	1./II
4. 	277 	Niederer Elis. 	1985 	Aut 	AUT 	                59,30 	2./II
5. 	518 	Eduarda M. 	1991 	NL 	Rotterdam Atketiek 	59,55 	1./III
6. 	256 	Puts Joyce 	1985 	NL 	E.S.A.V. Asterix 	61,35 	2./III
7. 	606 	Hochkeppel R. 	1989 		LG Hamm 	        62,59 	3./I
8. 	430 	Golz Carina 	1989 		TV Wanne 1885 	        64,63 	3./II
9. 	371 	Müller Eileen 	1989 		LG BSN 	                67,44 	3./III
10. 	205 	Wolf Maren 	1967 	        Bayer 04 Leverkusen 	71,98 	4./III
	196 	Mühl Stephanie 	1991 		LG Ratio Münster 	aufg. 	

400m, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
	     
Rg. 	StNr. 	Name 	        Jg 	Nat. 	Verein 	                Ergebnis 	 
1. 	512 	Budde Sarah 	1996 		LG Lage Detmold 	60,46 	1./I
2. 	195 	Hovenkamp Eva 	1996 	NL 	Climax 	                60,74 	2./I
3. 	551 	Kremer Pia 	1995 		DJK Rasensport Aachen  	63,40 	1./II
4. 	373 	Bertels Car. 	1994 		LG Münster/TuS Hiltrup 	63,58 	1./IV
5. 	580 	Braun Rebekka 	1995 		SSF Bonn 	        63,70 	1./III
6. 	287 	Laschet Jenn. 	1996 		ASV Köln 	        63,73 	2./III
7. 	370 	Preyer Fried. 	1994 		LG BSN 	                63,83 	2./II
8. 	282 	Guting Vanessa 	1995 		LG Olympia Dortmund 	63,87 	2./IV
9. 	480 	Huy Christin 	1996 		LG Grafschaft Bentheim 	64,11 	3./I
10. 	594 	de Haan Mel. 	1997 	NL	AV 34 Apeldoorn 	64,18 	1./V
11. 	569 	Bach Kristina 	1994 		CVJM Siegen 	        64,68 	3./IV
12. 	514 	Rakusa Katja 	1994 		LG Lage Detmold 	65,58 	4./IV
13. 	571 	Zaplekarl C. 	1994 		CVJM Siegen 	        65,74 	2./V
14. 	192 	Dijkstra Suzan 	1994 	NL 	Njmegen Atletiek Team 	66,20 	3./III
15. 	552 	Ohlenforst D. 	1994 		DJK Rasensport Aachen  	67,02 	3./II
FM