LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse vom Frankfurt Marathon 2010 am 31.10.2010

Platz Pl.AK Startnr. Name AK 5 km 10 km 15 km 20 km Halb 25 km 30 km 35 km 40 km Halb 1 Halb 2 Netto Brutto
1765 139 555 Berdux, Dieter(GER) M50 00:23:31 00:46:58 01:11:27 01:35:22 01:40:35 01:58:52 02:22:37 02:46:45 03:12:30 01:40:35 01:42:20 03:22:55 03:23:08
465 79 F2009 Blesse-Venitz, Jutta(GER) W45 00:27:57 00:55:43 01:22:24 01:49:11 01:55:09 02:16:39 02:44:37 03:13:01 03:42:18 01:55:09 01:58:28 03:53:36 04:02:54
275 37 F1133 Böhler, Elke(GER) W45 00:26:29 00:53:07 01:19:05 01:45:04 01:50:43 02:10:42 02:36:50 03:02:19 03:28:10 01:50:43 01:48:23 03:39:06 03:43:40
242 8 8183 Dr. Eckes, Peter(GER) M50 00:19:55 00:39:56 00:59:40 01:19:18 01:23:33 01:38:47 01:58:47 02:19:03 02:40:20 01:23:33 01:25:57 02:49:30 02:49:46
1164 81 8176 Ferres, Peter(GER) M50 00:22:05 00:44:44 01:07:08 01:29:25 01:34:23 01:52:05 02:14:51 02:37:49 03:02:48 01:34:23 01:39:18 03:13:41 03:14:11
3373 845 8174 Günther, Thomas(GER) M40 00:24:48 00:49:22 01:13:57 01:38:37 01:44:06 02:03:24 02:29:56 02:59:41 03:31:14 01:44:06 01:59:24 03:43:29 03:45:07
3366 312 9916 Hoerschelmann, Axel(GER) M50 00:25:29 00:51:14 01:16:29 01:41:58 01:47:34 02:07:27 02:33:17 03:00:50 03:30:36 01:47:34 01:55:51 03:43:25 03:47:15
4568 720 8178 Jung, Andreas(GER) M35 00:26:35 00:53:49 01:20:52 01:48:07 01:54:10 02:15:27 02:43:28 03:12:19 03:43:27 01:54:10 02:01:59 03:56:09 03:58:24
1581 283 8179 Jäger, Uwe(GER) M45 00:22:56 00:46:27 01:10:13 01:33:37 01:38:47 01:57:27 02:21:26 02:45:46 03:09:53 01:38:47 01:41:21 03:20:08 03:20:41
8184 Kircher, Steffen(GER) M35 00:21:17 00:42:26 01:03:25 01:24:44 01:29:35 01:48:45 01:29:35
193 11 8185 Köhler, Karl-Heinz(GER) M45 00:19:45 00:38:54 00:57:38 01:16:29 01:20:41 01:35:26 01:55:03 02:15:14 02:36:42 01:20:41 01:24:59 02:45:40 02:46:02
725 149 2735 Lagerman, John(USA) M40 00:20:30 00:41:00 01:01:19 01:21:44 01:26:14 01:42:02 02:03:05 02:24:36 02:52:11 01:26:14 01:37:12 03:03:25 03:03:33
943 235 F1758 Lopez, Anna(ESP) W40 00:29:44 00:59:35 01:29:05 01:59:06 02:05:50 02:29:27 03:00:07 03:32:08 04:04:39 02:05:50 02:11:56 04:17:45 04:28:40
784 173 688 Löwe, Andreas(GER) M40 00:20:55 00:42:11 01:03:14 01:24:25 01:29:08 01:45:42 02:07:25 02:30:21 02:54:55 01:29:08 01:36:05 03:05:12 03:05:35
8175 Markowetz, Alfred(GER) M50
571 83 8433 Martin, Uwe(GER) M45 00:20:29 00:41:03 01:01:35 01:22:19 01:26:56 01:43:19 02:04:57 02:26:48 02:49:32 01:26:56 01:32:09 02:59:04 02:59:26
3578 Matzat, Lothar(GER) M45
8177 Mäkitalo, Tommi(FIN) M40 00:20:14 00:39:54
2426 601 8181 Schollmeyer, André(GER) M40 00:22:04 00:44:44 01:07:08 01:29:25 01:34:22 01:52:03 02:16:32 02:46:37 03:17:41 01:34:22 01:56:13 03:30:35 03:31:05
2595 640 8180 Stoelzel, Claus(GER) M40 00:25:02 00:49:39 01:13:57 01:38:56 01:44:26 02:03:49 02:28:50 02:54:02 03:21:35 01:44:26 01:48:35 03:33:01 03:35:03
8182 Wagner, Jochen(GER) M40
678 1 442 Wagner, Klaus(GER) M65 00:20:49 00:42:07 01:03:01 01:24:02 01:28:39 01:45:12 02:06:47 02:28:42 02:52:07 01:28:39 01:33:14 03:01:53 03:02:10
3889 635 1365 Weigelt, Dirk(GER) M35 00:26:35 00:53:48 01:20:52 01:48:07 01:54:10 02:15:28 02:43:12 03:10:25 03:38:10 01:54:10 01:54:57 03:49:07 03:51:22
133 5 999 Wiegand, Frank(GER) M45 00:18:21 00:37:08 00:55:45 01:14:36 01:18:48 01:33:41 01:53:09 02:12:50 02:32:59 01:18:48 01:22:26 02:41:13 02:41:17
3196 537 9914 Winkler, André(GER) M35 00:25:33 00:51:17 01:16:31 01:42:01 01:47:37 02:07:31 02:33:57 03:02:14 03:29:53 01:47:37 01:53:36 03:41:12 03:44:59