LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Hessische Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren in Bad Homburg

100m, Frauen W40 - Finale
Datum: 24.05.2009  Beginn: 11:30
Finale                          Wind:  +1,6                                      
 1. 74   Müller Sabine          1965       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu    13,88  1./I   
 2. 85   Schubert Stefanie      1969       LG Baunatal/Fuldabrück       14,23  2./I   
 3. 169  Kaiser-Böhmecke Silke  1966       TSV 1850/09 Korbach          14,56  3./I   
 4. 156  Reitemeier Karin       1965       SSC Vellmar                  14,68  4./I   
 5. 360  Kracke Anke            1966       LC Steinbach                 14,89  5./I   
 6. 178  Schichel Susanne       1969       TSV 1889 Geismar             15,03  6./I   
 7. 134  Kerth Jutta            1967       LSG Goldener Grund           15,87  7./I   
    141  Henning Monika         1966       MTV Urberach                   ab.      


200m, Frauen W40 - Finale
Datum: 24.05.2009  Beginn: 14:15
Finale                          Wind:  +0,9                                      
 1. 74   Müller Sabine          1965       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu    28,86  1./I   
 2. 85   Schubert Stefanie      1969       LG Baunatal/Fuldabrück       30,52  2./I   
 3. 144  Seidel Andrea          1967       PSV Grün-Weiß Kassel         30,70  3./I   
    134  Kerth Jutta            1967       LSG Goldener Grund            n.a.         


1500m, Frauen W40 - Finale
Datum: 24.05.2009  Beginn: 14:00
Finale                                                                           
 1. 36   Baltruschat Gabi       1967 GER   LG Eintracht Frankfurt     5:06,00  1./I   
 2. 286  Mancho Irene           1969 GER   SSC Hanau-Rodenbach        5:23,24  2./I   
 3. 67   Bell Irene             1968       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu  5:31,32  3./I  
 4. 285  Frölich Doris          1966 GER   SSC Hanau-Rodenbach        6:06,28  4./I   
		
5000m, Frauen W40 - Finale
Datum: 23.05.2009  Beginn: 17:30
Finale                                                                           
 1. 21   Ruppert Tanja          1968 GER   SG 1898 Chattengau e.V.   18:01,79  1./I   
 2. 36   Baltruschat Gabi       1967 GER   LG Eintracht Frankfurt    18:50,05  2./I   
 3. 67   Bell Irene             1968       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 20:26,88  3./I   
 4. 94   Schuder Martina        1966       LG Neu-Isenburg - Heusens 21:10,67  4./I   
 5. 322  Sonthoff Petra         1967 GER   SF Blau-Gelb Marburg      21:15,23  5./I   

800m, Männer M40 - Finale
Datum: 24.05.2009  Beginn: 11:00
Finale                                                                           
 1. 89   Roth Martin            1967       LG Fulda e.V.              2:07,09  1./I   
 2. 394  Fiess Michael          1966 GER   LAG Wesertal               2:11,35  2./I   
 3. 70   Kruse Jörg             1966       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu  2:12,52  3./I  
 4. 292  Rehmann Ulrich         1968 GER   TSV Kirchhain              2:15,32  4./I   
 5. 151  Knorpp Rainer          1968       Spiridon Frankfurt         2:16,22  5./I   

5000m, Männer M40 - Finale
Datum: 23.05.2009  Beginn: 18:00
Finale                                                                           
 1. 317  Kramer Thorsten        1967 GER   SF Blau-Gelb Marburg      16:20,61  1./I   
 2. 151  Knorpp Rainer          1968       Spiridon Frankfurt        17:38,83  2./I   
 3. 333  Gumbel Holger          1968 GER   TSV Obervorschütz         18:04,60  3./I   
 4. 101  Adams Thomas           1967       LG Stadt Hattersheim      18:33,29  4./I   
 5. 332  Kilian Herrmann        1965 GER   TSV Obervorschütz         19:23,97  5./I   
 6. 72   Löwe Andreas           1968       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 19:34,89  6./I   
    112  Schäfer Jörg           1966       LG Stadt Hattersheim         aufg.       

100m, Männer M45 - Finale
Datum: 24.05.2009  Beginn: 11:45
Finale                          Wind:  +0,8                                      
 1. 109  Lellek Volker          1962       LG Stadt Hattersheim         12,15  1./I   
 2. 362  Münchenbach Roland     1961 GER   LG Viernheim                 12,34  2./I   
 3. 251  Speidel Jürgen         1964 GER   TSV Friedberg-Fauerbach      12,37  3./I   
 4. 44   Teichert Michael       1963 GER   LG Eintracht Frankfurt       12,41  4./I   
 5. 76   Zemmerich Thomas       1964       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu    12,75  5./I   
 6. 42   Mies Matthias          1961 GER   LG Eintracht Frankfurt       12,94  6./I   
 7. 53   Müller-Damerau Joachim 1964       FTG Frankfurt                13,85  7./I 


5000m, Männer M45 - Finale
Datum: 23.05.2009  Beginn: 18:00
Finale                                                                           
 1. 167  Hofmann Wilhelm        1964       TSV 1850/09 Korbach       16:29,11  1./I   
 2. 315  Nowak Ralf             1964 GER   SF Blau-Gelb Marburg      16:50,11  2./I   
 3. 302  Köhler Karl Heinz      1961       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 16:54,25  3./I   
 4. 105  De Benedictis Paolo    1962       LG Stadt Hattersheim      17:09,40  4./I   
 5. 308  Ott Roland             1964 GER   LC Mengerskirchen         17:19,19  5./I   
 6. 177  Wilke Herbert          1960       TSV 1850/09 Korbach       17:19,87  6./I   
 7. 237  Thomas Oliver          1962       TV Waldstraße Wiesbaden   17:29,85  7./I   
 8. 73   Markowetz Alfred       1960       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 20:01,13  8./I   
 9. 102  Avan Mehmet            1960       LG Stadt Hattersheim      20:05,95  9./I  

5000m, Männer M60 - Finale
Datum: 23.05.2009  Beginn: 18:30
Finale                                                                           
 1. 303  Gareis Wolfgang        1949       SF Blau-Gelb Marburg      19:20,65  1./I   
 2. 301  Gehrmann Reinhardt     1948       PSV Grün-Weiß Kassel      20:14,45  2./I   
 3. 68   Drechsler Lutz         1948       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 20:25,09  3./I   
    334  Kirchherr Alexander    1947 GER   TSV Obervorschütz              ab.         

100m, Männer M65 - Finale
Datum: 23.05.2009  Beginn: 13:00
Finale                          Wind:  -0,9                                      
 1. 196  Restle Ulf             1943       TuS Eintracht Wiesbaden      13,17  1./I   
 2. 1    Lenk Theodor           1940 GER   TSG Alten-Buseck             13,61  2./I   
 3. 12   Mann Wolfgang          1944 GER   LG Biebesheim/Eschollbrüc    14,47  3./I   
 4. 13   Sotscheck Jürgen       1942 GER   LG Biebesheim/Eschollbrüc    14,81  4./I   
 5. 66   Baumann Siegmar        1944       LG Bad Soden/Sulzbach/Neu    15,53  5./I   
    277  Müller Dieter          1944 GER   TGS Hausen                     ab.      

as