LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse vom Rothsee-Triathlon

Pl  Name              Verein                   Ort         Schw.    Rad      Lauf     Gesamt    AK     AKPl. StNr 
108 Müller Robert     LG Bad Soden/Neuenhain   Nürnberg    00:23:03 01:09:29 00:44:31 02:17:03  TM 25 	22   501 
321 Schwarz Reinhold  LG Bad Soden/Neuenhain   Königstein  00:27:24 01:15:14 00:47:01 02:29:39 	TM 50 	20   504 
353 Mayer Stephan     LG Bad Soden/Neuenhain   Nürnberg    00:24:29 01:19:35 00:47:11 02:31:15 	TM 25 	48   505 
583 Braun Michael     LG Bad Soden/Neuenhain   Hattersheim 00:28:03 01:22:02 00:52:46 02:42:51 	TM 40 	133  503 
743 Winkler André     LG Bad Soden/Neuenhain   Kelkheim    00:32:55 01:24:19 00:56:10 02:53:24 	TM 35 	109  502 
875 Winkler Anja      LG Bad Soden/Neuenhain   Kelkheim    00:34:06 01:34:45 00:59:25 03:08:16 	TW 30 	29   264 
927 Pustowka Anette   LG Bad Soden/Neuenhain   Nürnberg    00:31:17 01:38:38 01:09:41 03:19:36 	TW 35 	28   230 
497 Dirkes Martin     HSV Triathlon Klagenfurt Moosburg    00:26:26 01:20:31 00:50:58 02:37:55 	TM 35 	89   44 
sg