LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Walter-Eifert-Crosslauftag 2008

offene Wertung

Männer Mittelstrecke 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 143 Mäkitalo Tommi LG Bad Soden/Neuenhain 1966 10:59,4 min
2 163 Geisser Andreas LG Eintracht Frankfurt 1973 11:09,5 min
3 35 Jüngst Alexander Spiridon Frankfurt 1900 11:14,7 min
4 247 Luck Matthias LG Eintracht Frankfurt 1968 11:17,7 min
5 164 Mäkitalo Timo LG Eintracht Frankfurt 1985 11:45,7 min
6 237 Kellner Ralph LG Bad Soden/Neuenhain 1971 12:15,0 min
7 87 Dethier Bernd SV Fischbach 1968 12:45,5 min
8 71 Sittig Volker DJK SC Flörsheim 1973 14:05,6 min
9 30 Lenck Jochen LG Bad Soden/Neuenhain 1965 14:38,2 min
10 136 Hoffmann Dieter LG Rodgau 1962 15:16,8 min
11 23 Walker Gregory LG Bad Soden/Neuenhain 1962 15:53,5 min
12 72 Klee Ralf DJK SC Flörsheim 1967 17:08,1 min

Männer Langstrecke 8,4 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 88 Böhler Michael LG Bad Soden/Neuenhain 1969 32:41,0 min
2 143 Mäkitalo Tommi LG Bad Soden/Neuenhain 1966 33:33,0 min
3 446 Freisberg René www.freisberg-motorsport.de 1980 34:18,0 min
4 122 Mahlmann Jens MTV Kronberg 1975 34:25,0 min
5 117 Eckes Peter LG Bad Soden/Neuenhain 1956 36:22,0 min
6 249 Löwe Andreas LG Bad Soden/Neuenhain 1968 37:08,0 min
7 81 Habersack Martin Eddersheim 1986 39:32,0 min
8 104 Uhlmann Michael Frankfurt 1961 42:06,0 min
9 76 Sittig Joachim DJK SC Flörsheim 1979 46:07,0 min
10 23 Walker Gregory LG Bad Soden/Neuenhain 1962 48:10,0 min
11 44 Klomann Armin Seedammbad Bad Homburg 1965 50:55,0 min

Frauen Hauptklasse 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 92 Reyes Erika Neuenhain 1983 30:52,9 min

männliche Jugend A 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 68 Meseret Melkamu LG Eppstein-Hornau 1989 10:37,4 min
2 447 Prokop Nico LG Eintracht Frankfurt 1990 11:54,3 min

weibliche Jugend A 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 174 Berger Alisa LG Eintracht Frankfurt 1989 13:01,9 min

männliche Jugend B 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 445 Löffler David LG Eintracht Frankfurt 1991 10:46,5 min
2 176 Sander Steffen LG Eintracht Frankfurt 1992 10:59,1 min
3 182 Damour Amreic LG Eintracht Frankfurt 1991 11:11,6 min
4 102 Agte Patrick LG Eintracht Frankfurt 1992 12:07,9 min
5 97 McClymont Sean MTV Kronberg (TriKids) 1991 12:08,1 min
6 195 Klingler Sascha LG Stadt Hattersheim 1991 12:36,8 min
7 119 Möller Tillmann LG Bad Soden/Neuenhain 1992 12:51,7 min
8 158 Ernst Oliver LG Main-Taunus-West 1991 13:13,6 min
9 196 Miebes Andre LG Stadt Hattersheim 1991 15:14,0 min

weibliche Jugend B 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 175 Monz Natascha LG Eintracht Frankfurt 1991 15:39,8 min

Schüler A 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 178 Counet Matthieu LG Eintracht Frankfurt 1993 6:50,5 min
2 198 Miebes Simon LG Stadt Hattersheim 1993 6:51,5 min
3 177 Herbst Timo LG Eintracht Frankfurt 1993 7:21,3 min
4 120 Schmidt Fabian LG Eintracht Frankfurt 1993 7:26,1 min
5 179 Schröder Jan LG Eintracht Frankfurt 1993 7:35,3 min
6 46 Trenk Steffen LG Bad Soden/Neuenhain 1994 7:46,0 min
7 197 Morgner Daniel LG Stadt Hattersheim 1993 7:51,5 min
8 45 Best Nicolas LG Bad Soden/Neuenhain 1994 8:13,2 min
9 47 Hromadka Fabian LG Bad Soden/Neuenhain 1994 8:14,4 min
10 199 Lakomy Lars LG Stadt Hattersheim 1993 8:35,8 min
11 38 Meck Marvin MTV Kronberg 1994 8:49,4 min

Schülerinnen A 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 171 Monz Rebecca LG Eintracht Frankfurt 1994 7:51,3 min
2 132 Pecoraro Natalie SV ISF Sindlingen 1993 8:09,7 min
3 201 Brust Stefanie LG Stadt Hattersheim 1994 9:44,4 min
4 69 Herrmann Alexandra SG 1877 Frankfurt-Nied 1994 10:35,2 min

Schüler B 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 15 Brühl Felix LG Bad Soden/Neuenhain 1996 7:50,7 min
2 224 Tatum Marcel LG Eppstein-Hornau 1995 8:02,9 min
3 83 Blesse Philipp LG Bad Soden/Neuenhain 1996 8:15,4 min
4 37 Brunner Jan LG Bad Soden/Neuenhain 1996 8:16,7 min
5 42 Pfaff Johannes MTV Kronberg 1996 8:22,0 min
6 133 Pecoraro Noah SV ISF Sindlingen 1995 8:58,3 min
7 67 Wetklo Jakob LG Bad Soden/Neuenhain 1995 9:05,2 min
8 55 Möller Kristof LG Bad Soden/Neuenhain 1995 9:12,2 min
9 206 Lakomy Lukas LG Stadt Hattersheim 1996 9:16,2 min
10 204 Bernhard Jens LG Stadt Hattersheim 1996 9:23,1 min
11 78 Bevers Arthur MTV Kronberg 1995 9:34,2 min
12 43 Pobuda Paolo MTV Kronberg 1996 9:40,0 min
13 205 Bernhard Sven LG Stadt Hattersheim 1996 9:45,9 min
14 194 Saricerci Mahir-Can TSG Niederhofheim 1996 9:49,1 min
15 65 Richter Nils LG Bad Soden/Neuenhain 1995 10:01,9 min
16 59 Schlüter Lukas LG Bad Soden/Neuenhain 1996 10:17,1 min
17 207 Ihlefeld Nils LG Stadt Hattersheim 1996 10:51,2 min

Schülerinnen B 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 49 Diemerling Mary LG Bad Soden/Neuenhain 1995 7:40,4 min
2 48 Diemerling Lisa LG Bad Soden/Neuenhain 1995 7:41,3 min
3 233 Schütze Insa TSG Marxheim 1995 8:21,7 min
4 200 Morgner Corina LG Stadt Hattersheim 1995 8:30,7 min
5 50 Diemerling Sally LG Bad Soden/Neuenhain 1995 8:54,4 min
6 170 Sieckmann Berit LG Eintracht Frankfurt 1995 8:54,7 min
7 53 Heidemann Leonie LG Bad Soden/Neuenhain 1996 9:05,0 min
8 223 Rees Simone LG Eppstein-Hornau 1995 9:11,8 min
9 66 Wagemans Denise LG Bad Soden/Neuenhain 1996 9:48,1 min
10 193 Müller Laura TSG Niederhofheim 1996 9:57,1 min
11 40 Westermann Carolin MTV Kronberg 1995 10:02,3 min
12 227 Dörr Anna-Katharina TSG Marxheim 1996 10:17,4 min
13 169 Franke Nicole LG Eintracht Frankfurt 1995 10:27,1 min

Schüler C 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 192 Marzouk Mark TSG Niederhofheim 1997 8:06,5 min
2 152 Carstensen Jonas LG Main-Taunus-West 1997 8:25,2 min
3 221 Rafi Walid LG Eppstein-Hornau 1997 8:37,1 min
4 39 Westermann Simon MTV Kronberg 1998 8:38,7 min
5 24 Schickling Hendrik Kriftel 1998 8:39,0 min
6 96 McClymont Scott MTV Kronberg (TriKids) 1998 8:45,6 min
7 14 Brühl Tim LG Bad Soden/Neuenhain 1997 8:53,3 min
8 60 Langlois Gaétan LG Bad Soden/Neuenhain 1997 8:57,1 min
9 98 Wolf Benedict TUS Kriftel 1997 8:59,2 min
10 154 Süss Timo LG Main-Taunus-West 1997 9:09,7 min
11 242 v. Dahl Simeon TV Hofheim 1998 9:20,3 min
12 236 Winkhaus Lorenz TSG Marxheim 1998 9:52,2 min
13 140 Walker Mark LG Bad Soden/Neuenhain 1998 9:53,3 min
14 106 Eufinger Fabian DJK SC Flörsheim 1997 10:32,2 min
15 243 Schlüter Eduardo LG Bad Soden/Neuenhain 1997 11:05,2 min
16 63 Dorau Philipp LG Bad Soden/Neuenhain 1997 11:11,1 min
17 190 Müller Marco TSG Niederhofheim 1998 11:21,0 min
18 61 Wetklo Anton LG Bad Soden/Neuenhain 1997 11:21,3 min
19 191 Köker Jann TSG Niederhofheim 1998 11:33,2 min
20 105 Eufinger Marcus DJK SC Flörsheim 1997 12:08,0 min
21 62 Goldbeck Patrick LG Bad Soden/Neuenhain 1997 12:26,8 min
22 107 Bastek Alexander DJK SC Flörsheim 1998 13:50,8 min

Schülerinnen C 950 m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 244 Rasche Friederike SV Fischbach 1912 e. V. 1997 3:44,6 min
2 234 Schütze Lea TSG Marxheim 1997 3:51,3 min
3 202 Schmidtling Daniela LG Stadt Hattersheim 1997 3:59,2 min
4 144 Seitz Pauline LG Main-Taunus-West 1998 4:08,0 min
5 214 Weber Marleen TV Schloßborn 1998 4:11,8 min
6 52 Koß Julia LG Bad Soden/Neuenhain 1997 4:12,3 min
7 212 Mezger Miriam TV Schloßborn 1997 4:15,5 min
8 33 Rothländer Laura MTV Kronberg 1997 4:18,8 min
9 100 Budimir Anita TUS Kriftel 1998 4:21,3 min
10 189 Künz Maren TSG Niederhofheim 1998 4:27,6 min
11 228 Erbstein Katarina TSG Marxheim 1997 4:33,5 min
12 86 Marques-Porscha Lorena SV Fischbach 1998 4:37,6 min
13 203 Schmidtling Miriam LG Stadt Hattersheim 1998 4:39,1 min
14 84 Kinkel Melanie SG 1877 Frankfurt-Nied 1997 4:39,8 min
15 16 Jungblut Julie MTV Kronberg 1998 4:42,7 min
16 54 Fischer Jana Kriftel 1998 4:50,0 min
17 32 Annich Victoria MTV Kronberg 1997 4:54,2 min
18 112 Klee Katharina DJK SC Flörsheim 1998 5:05,5 min
19 113 Sondermann Theresia DJK SC Flörsheim 1998 5:07,1 min
20 211 Graf Jessica TV Schloßborn 1997 5:11,7 min
21 131 Bierwirth Ann Sophie SV ISF Sindlingen 1998 5:27,8 min
22 114 Pauler Josefine DJK SC Flörsheim 1998 5:35,8 min

Schüler D 950 m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 108 Mitter Marius DJK SC Flörsheim 1999 3:53,2 min
2 166 Sieckmann Fynn LG Eintracht Frankfurt 2000 4:02,8 min
3 187 Hessami Patrick TSG Niederhofheim 1999 4:09,2 min
4 240 Tassani-Prell Johannes TV Hofheim 1999 4:09,6 min
5 186 Hessami Max TSG Niederhofheim 1999 4:11,0 min
6 17 Jungblut Joshua MTV Kronberg 1999 4:29,2 min
7 209 Möller Aaron TV Schloßborn 2000 4:34,2 min
8 151 Selle Anton LG Main-Taunus-West 2000 4:37,1 min
9 188 Nortmeyer Johannes TSG Niederhofheim 1999 4:42,4 min
10 241 Tassani-Prell Elias TV Hofheim 2001 4:46,2 min
11 141 Walker Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 2000 4:47,2 min
12 56 Zengeler Milan LG Bad Soden/Neuenhain 1999 4:53,3 min
13 235 Weber Vinzent TSG Marxheim 1999 4:54,1 min
14 109 Pauler Nils DJK SC Flörsheim 2000 5:16,0 min
15 110 Ochtrop Moritz DJK SC Flörsheim 2000 5:16,7 min
16 239 Zimmermann Malte TV Hofheim 2000 5:18,4 min
17 111 Krotla Julius DJK SC Flörsheim 2000 5:23,5 min
18 238 Reichard Matteo TV Hofheim 2001 5:24,1 min
19 210 Graf Alexander TV Schloßborn 2000 5:27,2 min
20 142 Walker Samuel LG Bad Soden/Neuenhain 2002 5:44,6 min

Schülerinnen D 950 m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 101 Kelety Elena TUS Kriftel 1999 3:46,3 min
2 57 Wagemans Kira LG Main-Taunus-West 2000 4:29,7 min
3 145 Seitz Emilia LG Main-Taunus-West 2000 4:52,2 min
4 150 Ladner Lena LG Main-Taunus-West 1999 4:54,6 min
5 248 Budinir Marija Kriftel 2000 4:55,0 min
6 185 Marzouk Miriam TSG Niederhofheim 1999 4:58,4 min
7 70 Odenwald Petra SG 1877 Frankfurt-Nied 2000 4:59,4 min
8 91 Bind Linda TSG Falkenstein 1999 5:02,2 min
9 90 Bind Laura TSG Falkenstein 1999 5:04,7 min
10 89 Meyer Emily TSG Falkenstein 1999 5:11,0 min
11 147 Peters Tahani LG Main-Taunus-West 2000 5:15,5 min
12 115 Franz Annabel DJK SC Flörsheim 2000 5:16,3 min
13 232 Schäfer Hannah TSG Marxheim 1999 5:17,1 min
14 245 Anna Katharina LG Bad Soden/Neuenhain 1999 5:26,4 min
15 184 Köker Malin TSG Niederhofheim 2000 5:28,2 min
16 85 Hofmann Cornelia SG 1877 Frankfurt-Nied 2000 5:30,7 min
17 250 Steuer Paula TSG Falkenstein 1999 5:33,2 min
18 149 Tüfek Esmeralda LG Main-Taunus-West 1999 5:34,1 min
19 148 Reis Milena LG Main-Taunus-West 2000 5:36,1 min
20 183 Rudolph Svenja TSG Niederhofheim 2000 5:44,2 min
21 116 Kilian Nadine DJK SC Flörsheim 2000 6:42,1 min

Senioren M30 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 28 Margraf Günter SSC Hanau-Rodenbach 1977 23:32,5 min

Seniorinnen W30 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 246 Anna Daniela LG Bad Soden/Neuenhain 1975 24:43,5 min
2 217 Graf Annette TV Schloßborn 1974 26:26,3 min

Senioren M35 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 138 Hennemann Christoph TV Waldstraße Wiesbaden 1970 25:13,4 min
2 71 Sittig Volker DJK SC Flörsheim 1973 27:06,3 min

Senioren M40 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 41 Martin Uwe LG Bad Soden/Neuenhain 1965 25:46,2 min
2 27 Schollmeyer André LG Bad Soden/Neuenhain 1967 26:53,9 min
3 781 Konschak Christof LG Bad Soden/Neuenhain 1964 28:53,8 min
4 30 Lenck Jochen LG Bad Soden/Neuenhain 1965 31:09,7 min
5 25 Gölzenleuchter Matthias LG Bad Soden/Neuenhain 1964 31:43,8 min
6 29 Weber Michael SV Fischbach 1964 36:36,5 min
7 72 Klee Ralf DJK SC Flörsheim 1967 43:15,2 min

Seniorinnen W40 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 181 Franke Martina LG Eintracht Frankfurt 1966 23:22,0 min
2 93 Böhler Elke LG Bad Soden/Neuenhain 1964 26:22,8 min
3 442 Boller Brigitte TSG Falkenstein 1968 38:02,5 min
4 159 Reis Gabi LG Main-Taunus-West 1967 40:47,7 min

Senioren M45 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 123 Thomas Oliver TV Waldstraße Wiesbaden 1962 25:00,1 min
2 34 Ickstadt Rainer LG Eppstein-Hornau 1961 25:07,4 min
3 103 Haas Wolfgang LG Bad Soden/Neuenhain 1961 26:27,9 min
4 73 Hoerschelmann Axel LG Bad Soden/Neuenhain 1959 27:36,3 min
5 21 Matzat Lothar LG Bad Soden/Neuenhain 1963 27:38,9 min
6 444 Markowetz Alfred LG Bad Soden/Neuenhain 1960 28:20,7 min
7 79 Jäger Uwe LG Bad Soden/Neuenhain 1961 28:30,0 min

Seniorinnen W45 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 220 Weber Irmgard LG Stadt Hattersheim 1960 24:07,0 min
2 219 Glatz Erika LG Stadt Hattersheim 1960 28:50,5 min
3 160 Badeck Gudrun LG Main-Taunus-West 1963 29:35,1 min
4 161 Ladner Lisa LG Main-Taunus-West 1962 29:36,5 min

Senioren M50 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 124 Quoika Siegfried TV Waldstraße Wiesbaden 1958 24:54,6 min
2 117 Eckes Peter LG Bad Soden/Neuenhain 1956 25:41,8 min
3 26 Berdux Dieter LG Bad Soden/Neuenhain 1956 29:51,2 min
4 13 Schwarz Reinhold LG Bad Soden/Neuenhain 1958 30:57,3 min
5 443 Frey Karl-Heinz TSV 03 Wolfskehlen 1955 34:17,5 min
6 75 Stübing Josef DJK SC Flörsheim 1954 34:48,0 min

Seniorinnen W50 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 82 Spathelf Bärbel Bad Soden 1957 35:13,4 min

Senioren M60 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 74 Hecker Hans DJK SC Flörsheim 1944 31:58,1 min
2 22 Drechsler Lutz LG Bad Soden/Neuenhain 1948 32:05,3 min

Seniorinnen W60 und älter 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 786 Beck Sigrid 1939 38:47,9 min

Senioren M65 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 218 Baier Günter LG Stadt Hattersheim 1940 31:26,1 min
2 137 Wildmann Axel LG Bad Soden/Neuenhain 1943 32:42,0 min
3 19 Eichhorn Wolfram Bad Soden am Taunus 1939 40:11,3 min