LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

5. Regionalpark-Volkslauf

Ergebnisliste Jedermannslauf ca. 6,5 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg AK Pl. Leistung
1 39 Peuker Herbert LG Rüsselsheim 1965 MHK 1 25:31,5 min
2 349 Eckes Felix TUS Hornau 1991 MHK 2 28:23,1 min
3 176 Neubert Heinz TV 1886 Trebur 1950 MHK 3 28:35,8 min
4 315 Kobayashi Takugo Mörfelden-Walldorf 1968 MHK 4 28:45,6 min
5 275 Altmann Aiken Flörsheim 1994 MHK 5 31:07,9 min
6 366 Hehl Daniel Hochheim 1988 MHK 6 31:13,7 min
7 118 Hahn Nikolai TV Waldstraße Wiesbaden 1994 MHK 7 31:16,9 min
8 144 Wagner Verena LG Rüsselsheim 1989 MHK 8 31:33,6 min
9 312 Sehr Oliver Frankfurt 1971 MHK 9 32:03,7 min
10 432 Engel Michael Hattersheim 1963 MHK 10 32:34,8 min
11 124 Zender-Knorn Daniela TV Trebur 1967 MHK 11 32:41,5 min
12 180 Müller Tatjana LG Eintracht Frankfurt 1996 MHK 12 33:01,1 min
13 425 Jüngst Alexander 1967 MHK 13 33:02,3 min
14 252 Altmann Dieter Flörsheim 1961 MHK 14 33:12,1 min
15 429 Kampa Siegfried DJK Flörsheim 1960 MHK 15 33:32,8 min
16 313 Venino Ralf GV Sängerlust 1888 Wicker e.V. 1969 MHK 16 33:59,7 min
17 191 Schernikau Tanja Hochheim 1970 MHK 17 34:19,9 min
18 424 Otto Thomas Hochheim 1965 MHK 18 36:00,1 min
19 87 Zander Marc Flörsheim-Wicker 1980 MHK 19 37:10,8 min
20 175 Schuld Claudia TV Wicker 1967 MHK 20 38:34,5 min
21 412 Schnupf Marcus Hofheim 1977 MHK 21 38:45,5 min
22 142 Külzer Bernhard 1. FSV Mainz 05 1961 MHK 22 39:35,8 min
23 228 Trunk Pia TSG Ober-Eschbach 1995 MHK 23 39:40,7 min
24 271 Trunk Birgit TSG Ober-Eschbach 1963 MHK 24 39:41,1 min
25 387 Raabe Barbara Frankfurt 1970 MHK 25 40:05,5 min
26 272 Schulze Michael Hofheim 1958 MHK 26 40:23,3 min
27 281 Weber Daniel Massenheim 1991 MHK 27 41:20,1 min
28 407 Obermaier Anna-Lena TSV 05 Rot 1998 MHK 28 41:23,1 min
29 405 Obermaier Ellen TSV 05 Rot 1961 MHK 29 41:26,4 min
30 406 Obermaier Willi TSV 05 Rot 1941 MHK 30 41:30,1 min
31 282 Schneider Elvira Sports up 1963 MHK 31 42:46,9 min
32 283 Kron Winni Sports up 1961 MHK 32 42:47,2 min
33 256 Schuh Beate 1961 MHK 33 43:04,9 min
34 132 Prometter Heike WSV Hofheim 1967 MHK 34 43:09,5 min
35 133 Fischbach Anja WSV Hofheim 1964 MHK 35 43:09,8 min
36 242 Exner Wolfgang TV Wallau 1956 MHK 36 43:12,1 min
37 500 Gall Berthold Main-Taunus-Kreis 1947 MHK 37 43:12,5 min
38 439 Kaliwoda Harald HK Wiesbaden 1954 MHK 38 43:12,9 min
39 257 Schuh Bernd 1957 MHK 39 43:41,2 min
40 258 Rapp Christine 65239 Hochheim 1969 MHK 40 46:36,2 min
41 400 Rauch Angela VHS Oberursel 1952 MHK 41 48:38,5 min
42 401 Stabel Petra VHS Oberursel 1955 MHK 42 48:38,9 min
43 171 Nickol Hedi LC Eschborn 1940 MHK 43 48:41,9 min
44 351 Kellner Martina PEGASUS 1960 MHK 44 49:37,9 min
45 402 Janek Karen VHS Oberursel 1966 MHK 45 50:31,5 min
46 403 Keutner Nina VHS Oberursel 1975 MHK 46 50:31,9 min
47 225 Peters Irina Hofheim 1960 MHK 47 50:41,0 min
48 440 Schröder Frank 1976 MHK 48 52:50,3 min
49 344 Fuchs Günter TUS Massenheim 1933 MHK 49 54:22,7 min
49