LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse der hessischen Meisterschaften im Straßenlauf 10km - Bad Hersfeld

Hessische Meisterschaften 10km in Bad Hersfeld - Gesamtliste							
							
Männer							
							
Platz	Name	Vorname	AK	AK-Platz	Pos	Netto	Brutto
							
40	Mäkitalo	Tommi	M35	3	41	00:34:36	00:34:36
46	Eckes	Peter	M45	4	47	00:34:55	00:34:57
50       MarquardtStefan   M30       9        51       00:35:06 00:35:09
66	Hüsken	Markus	M30	15	67	00:35:57	00:36:01
67	Becker	Roland	M50	2	68	00:35:58	00:36:03
77	Martin	Uwe	M40	11	78	00:36:33	00:36:36
82	Löwe	Andreas	M35	9	83	00:36:45	00:36:48
102	Braun	Michael	M40	18	105	00:38:28	00:38:36
103	Blum	Robert	M55	3	106	00:38:39	00:38:42
107	Wagner	Klaus	M60	2	110	00:38:44	00:38:48
116	Markowetz	Alfred	M45	15	123	00:39:39	00:39:45
124	EhrenmüllerAloisM50	10	135	00:40:26	00:40:33
128	Winkler	André	M30	21	140	00:40:57	00:41:06
146	Lenck	Jochen	M40	28	162	00:42:04	00:42:09
153	Uhl	Dieter	M60	9	172	00:43:07	00:43:11
164	Bär	Rolf	M60	14	196	00:46:38	00:46:42
							
							
							
Frauen							
							
Platz	Name	Vorname	AK	AK-Platz	Pos	Netto	Brutto
13	Ebert	Teresa	WHK	3	141	00:40:59	00:41:09
16	Günther	Irene	W35	6	161	00:42:00	00:42:08
21	Giller	Sabine	W30	3	180	00:44:08	00:44:16
31	Hemrich	Elisabeth	W45	5	193	00:46:12	00:46:25
							
Mannschaftswertung Gesamt		
		
MÄNNER		
		
1	LG Baunatal/Fuldabrück	01:36:49
		
Platz	Name	Endzeit
7	Jahn, Markus	    00:32:11
8	Kessler, Markus	    00:32:14
10	Kornrumpf, Marco	00:32:24
		

2	PSV Grün-Weiß Kassel	01:38:16
		
Platz	Name	Endzeit
4	Harland, Jörn,	    00:32:01
13	Merkel, Alexander	00:32:47
21	Musick, Matthias	00:33:28
		

3	LC Mengerskirchen	01:38:39
		
Platz	Name	Endzeit
12	Kremer, Daniel	    00:32:43
14	Guckelsberger, Paul 00:32:53
16	Roßmann, Benjamin	00:33:03


11	LG Bad Soden/Neuenhain	01:44:44
		
Platz	Name	Endzeit
40	Mäkitalo, Tommi	    00:34:38
46	Eckkes, Dr. Peter	00:34:57
50	Marquardt, Stefan	00:35:09


16	LG Bad Soden/Neuenhain	01:48:40
		
Platz	Name	Endzeit
66	Hüsken, Markus	00:36:01
67	Becker, Roland	00:36:03
77	Martin, Uwe	00:36:36


23	LG Bad Soden/Neuenhain	01:54:06
		
Platz	Name	Endzeit
82	Löwe, Andreas	00:36:48
102	Braun, Michael	00:38:36
103	Blum, Robert	00:38:42


28	LG Bad Soden/Neuenhain	01:59:06
		
Platz	Name	Endzeit
107	Wagner, Klaus	     00:39:48
116	Markowetz, Dr. Alfred00:39:45
124	Ehrenmüller, Alois   00:40:33


35	LG Bad Soden/Neuenhain	02:06:26
		
Platz	Name	Endzeit
128	Winkler, André	00:41:06
146	Lenck, Jochen	00:41:39
153	Uhl, Dieter	00:43:11




FRAUEN		

1	TV3Breitenbach	02:07:01
		
Platz	Name	Endzeit
14	Barborseck, Sandra 00:41:12
15	Schwarz-Granzow, A.00:41:30
23	Kern, Ute	   00:44:19


2	LG Bad Soden/Neuenhain	02:07:33
		
Platz	Name	Endzeit
13	Ebert, Teresa	00:41:09
16	Günther, Irene	00:42:08
21	Giller, Sabine	00:44:16



MÄNNER M30/35		

4	LG Bad Soden/Neuenhain	01:45:48
		
Platz	Name	Endzeit
19	Mäkitalo, Tommi	00:34:38
23	Marquardt, Stefan	00:35:09
32	Hüsken, Markus	00:36:01



MÄNNER M40/45		
		
3	LG Bad Soden/Neuenhain	01:50:09
		
Platz	Name	Endzeit
26	Eckkes, Dr. Peter	00:34:57
37	Martin, Uwe	00:36:36
51	Braun, Michael	00:38:36



MÄNNER M50/55		
		
2	LG Bad Soden/Neuenhain	01:55:18
		
Platz	Name	Endzeit
8	Becker, Roland	00:36:03
17	Blum, Robert	00:38:42
22	Ehrenmüller, Alois	00:40:33



MÄNNER M60/65		
		
2	LG Bad Soden/Neuenhain	01:55:18
		
Platz	Name	Endzeit
5	Wagner, Klaus	00:39:48
15	Uhl, Dieter	00:43:11
21	Bär, Rolf	  00:46:42






							

Alle Ergebnisse unter: http://www.sauer-lollslauf.de/							
sg